Lingotto di lega madre di rame ad alta purezza con 50% di stagno per affinazione della grana e resistenza alla corrosione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | HB |
| Numero di modello: | CuSn |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
|---|---|
| Prezzo: | $85 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Composizione chimica: | Cu, Sn | Materiale: | Lega di rame |
|---|---|---|---|
| Forma: | Lingotto | Grado: | CuSn50 |
| Contenuto di si: | 13,5~16,5% | Contenuto di mn: | 20~25% |
| Contenuto del Ni: | 14~18% | Contenuto del Fe: | 9~11% |
| Contenuto Sb: | 49~51% | Sii contenuto: | 3,8~4,8% |
| Contenuto di P: | 13~15% | Contenuto di mg: | 9~11% |
| Ri contenuto: | 14~16% | Contenuto del Ti: | 18~20% |
| Contenuto Zr: | 8~12% | ||
| Evidenziare: | Lega madre di rame ad alta purezza,Lega madre di rame per affinazione della grana,Lega madre CuSn resistente alla corrosione |
||
Descrizione di prodotto
| Prodotto | Grado | Chimici % | Applicazione | Aggiungi volume | Punto di fusione℃ | Proprietà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuSi | CuSi16 | Si13.5~16.5 | Aggiungere Si, migliorare la plasticità | N.A | 800 | fragile |
| CuMn | CuMn22 | Mn20~25 | Raffinare i grani, migliorare la plasticità, eliminare le crepe di laminazione a caldo | 2~3 ‰ | 850~900 | tenace |
| CuNi | CuNi15 | Ni14~18 | Aggiungere Ni, migliorare la plasticità | 2~3 ‰ | 1050~1200 | tenace |
| CuFe | CuFe10 | Fe9~11 | Raffinare i grani, migliorare la plasticità di lavorazione a freddo | 3~5 ‰ | 1300~1400 | tenace |
| CuSb | CuSb50 | Sb49~51 | Raffinare i grani | 2~3 ‰ | 680 | fragile |
| CuBe | CuBe4 | Be3.8~4.8 | Raffinare i grani | 1~3 ‰ | 1100~1200 | tenace |
| CuP | CuP14 | P13~15 | Raffinare i grani, disaerazione e disossidazione | 1~3 ‰ | 900~1020 | fragile |
| CuMg | CuMg10 | Mg9~11 | Raffinare i grani | 1~3 ‰ | 750~800 | fragile |
| CuRe | CuRE15 | RE14~16 | Raffinare i grani, desolforazione, disossidazione, migliorare le prestazioni, migliorare la conduttività | 2~4 ‰ | 1050~1200 | tenace |
| CuTi | CuTi20 | Ti18~20 | Raffinare i grani | 1~5 ‰ | 970~1020 | tenace |
| CuZr | CuZr10 | Zr8~12 | Raffinare i grani | 2~3 ‰ | 1100~1200 | tenace |
| CuB | CuB3 | B3~3.8 | Migliorare la conduttività | 0.5~2 ‰ | 1200~1250 | tenace |
- MgY25/30, MgMn3/5/10, MgCa15/20, MgCe20/25/30, MgNd20/25/30, MgSc2/5/10/30, MgGd20/25/30, MgSr10/20
- MgLa20/25/30, MgZr25/30, MgEr20, MgAl50/68, MgCu15/30, MgLi10, MgSi3, MgDy20/30, MgSm20, MgPr20, MgHo10, MgCd20, MgBa10, MgZn30, MgLaCe, NiMg ecc.
- ZK60, ZM2, ZM3, ZM6, ZM21, ZM31, WE43, WE57, WE94, MnE21, WZ73, Dissoluzione del magnesio ecc.
Per le leghe di magnesio, abbiamo un forte team tecnico per fornire leghe personalizzate in base alle esigenze dei clienti.
AlCu, AlNd, AlGd, AlY, AlZn, AlEr, AlLa, AlCe, AlSc, AlScZr, AlCo, AlCr, AlMo, AlNb, AlLi, AlAg, AlYb, AlHf, AlDy, AlRe10 ecc.
CuBe, CuTi, CuZr, CuCr, CuP, CuAl, CuMg, CuCd, CuCa, CuCe, CuFe, CuSi, CuTe, CuV, CuAg, CuLi, CuMn, CuCo, CuAs, CuSb, CuB ecc.








