Hot Pressed Boron Carbide Venturi Nozzle With Aluminium Jacket And Rubber Sleeve
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Venturi Nozzle |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | ugello in carburo di boro pressato a caldo |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | TBA |
Imballaggi particolari: | Innanzitutto confezionamento sottovuoto in PVC e poi imballaggio in cartone per l'esportazione |
Tempi di consegna: | 10-1000pcs: 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/t |
Capacità di alimentazione: | 500000 pc ogni anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Ugelli in carburo di boro pressato a caldo | Tipo: | ugello Venturi |
---|---|---|---|
Tipo di filo: | Filo NPSM da 2 "o 1/4" | Parole chiave: | Ugello Venturi in carburo di boro con giacca in alluminio e manica in gomma |
Tipo caldo: | Ugello in carburo di boro #6 3/8 ″ | ||
Evidenziare: | Hot pressed boron carbide nozzle,Boron carbide venturi nozzle,Aluminum jacket boron carbide nozzle |
Descrizione di prodotto
Venturi type:
Coarse thread 2" and Fine thread 1-1/4"
Boron carbide nozzle insert with Aluminum or stainless steel jacket
Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
32 | 40 | 6.5 | 10.5 | 135 |
32 | 45 | 8.0 | 12.0 | 150 |
32 | 48 | 95. | 14.0 | 165 |
32 | 52 | 11.0 | 15.5 | 190 |
32 | 58 | 12.5 | 17.0 | 215 |
Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
25 | 28 | 6.5 | 10.5 | 135 |
25 | 35 | 8.0 | 12.0 | 150 |
25 | 38 | 95. | 14.0 | 165 |
25 | 42 | 11.0 | 15.5 | 190 |
25 | 42 | 12.5 | 17.0 | 215 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto