3/4" barretta dell'anodo degli scaldabagni del NPT per lo scaldabagno suburbano 232767
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | high broad |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | 3/4" NPT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | la barretta di mg nell'esportazione plywooden il caso |
| Tempi di consegna: | 1 FCL: 14 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, carta di credito |
| Capacità di alimentazione: | 5000mt all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | barretta dell'anodo dello scaldabagno del magnesio | Materiale: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| tipo del filo: | NPT | Dimensioni: | Anodo suburbano Rod del magnesio dello scaldabagno 232767 |
| Filo: | 3/4" scaldabagni del NPT | Caratteristica: | la barretta di mg è barretta sacrificale eccellente |
| Produzione: | per suburbano (MOR-Flo) | Nome completo: | Sostituzione della barretta dell'anodo dello scaldabagno per gli scaldabagni di rv/suburbano |
| Evidenziare: | anodo della barretta di scaldabagno,sostituzione della barretta dell'anodo dello scaldabagno |
||
Descrizione di prodotto
La barretta dell'anodo del magnesio è coni retinici sacrificali eccellenti, utilizzati per proteggere la superficie di metallo interna del vostro carro armato dello scaldabagno. Il magnesio corrode invece del vostro carro armato. I coni retinici dell'anodo del magnesio tendono ad essere consumati più rapidamente coni retinici dell'anodo dell'alluminio o dell'alluminio/zinco/latta dovuto il più alta tensione che creano durante il processo sacrificale. Anche se i coni retinici dell'anodo del magnesio corrodono normalmente ad un tasso leggermente più veloce che la maggior parte dei coni retinici dell'anodo, il magnesio dissolto in acqua può offrire molte indennità-malattia.
Sostituzione della barretta dell'anodo dello scaldabagno per gli scaldabagni di rv/suburbano
I coni retinici dell'anodo prolungano la durata di uno scaldabagno attirando gli elementi corrosivi nell'acqua, proteggendo il vostri carro armato ed elementi dalla corrosione.
- Anodo Rod dello scaldabagno
- Per suburbano (MOR-Flo)
- Lunghezza a 9-1/2 pollici
- Magnesio
- Senza scolo
- Con l'imballaggio inglese di lingua spagnola
Tipo: barretta espelsa dell'anodo
barretta dell'anodo della colata
Anodo espulso Rod (AZ31) del magnesio
| Prodotto chimico (%) | |||||||||||
| Grado | Mg | AL | Mn | Zn | Ca | Si | Cu | Ni | Fe | Impurità | |
| massimo | Massimo | Massimo | Massimo | Massimo | Totale | Ciascuno | |||||
| AZ31 | equilibrio | 2.5-3.5 | 0.2-1.0 | 0.7-1.3 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,3 | 0,01 |
| Apra la tensione del cicuit (- v) | Tensione a circuito chiuso (- v) | Capacità reale (A.h/g) | Efficienza corrente (%) | ||||||||
| 1.53-1.59 | 1.45-1.50 | 1,100 | 53 | ||||||||
| Diametro di Rod | Tolleranza | Diametro di centro | Rettitudine | Peso specifico |
| pollici | pollici | pollici | pollici | lbs/ft |
| 0,500 | -0,020 | 0,135 | 0,060 in 2 ft | 0,180 |
| 0,675 | -0,020 | 0,135 | 0,060 in 2 ft | 0,300 |
| 0,700 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 0,324 |
| 0,750 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 0,372 |
| 0,800 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 0,420 |
| 0,840 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 0,456 |
| 0,900 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 0,516 |
| 1,050 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 0,684 |
| 1,135 | -0,020 | 0,135 | 0,040 in 2 ft | 1,068 |
| 2,000 | +/--0.024 | 0,188 | 0,250 in 10 ft | 2,357 |
Anodo Rod (AZ63) del magnesio della colata
| Prodotto chimico (%) | |||||||||
| Grado | Mg | AL | Mn | Zn | Si | Cu | Ni | Fe | Impurità |
| Massimo | Massimo | Massimo | Massimo | Totale | |||||
| AZ63 | equilibrio | 5.3-6.7 | 0.15-0.7 | 2.5-3.5 | 0,3 | 0,05 | 0,002 | 0,003 | 0,3 |
| Apra la tensione del cicuit (- v) | Tensione a circuito chiuso (- v) | Capacità reale (A.h/g) | Efficienza corrente (%) | ||||||
| 1.5-1.55 | 1.45-1.50 | 1,105 | 50 | ||||||
| Diametro di Rod | Lunghezza | Tipo del centro | |||
| millimetro | Secondo la richiesta del compratore | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 13 | √ | ||||
| 14 | √ | ||||
| 16 | √ | √ | |||
| 18 | √ | √ | √ | ||
| 20 | √ | ||||
| 21 | √ | √ | √ | ||
| 22 | √ | √ | √ | ||
| 25 | √ | ||||
| 26 | √ | √ | |||
| 28 | √ | ||||
| 32 | √ | √ | |||
| 33 | √ | ||||
![]()






