NIJ IV Piastra SIC di sicurezza con sinterizzazione senza pressione e tolleranza ad alta temperatura
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | high broad |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Piastrina a prova di proiettile del carburo di silicio |
| Documento: | SIC Ballistic Armor Tiles-P...ad.pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 chilogrammi di piastrina a prova di proiettile del carburo di silicio |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartoni |
| Tempi di consegna: | 10 tonnellate: 14Days |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | la TA 100 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Densità: | 3.1 g/cm3 | Durezza: | HV2750 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla flessione: | 380 MPa | Resistenza alla compressione: | 3970 MPa |
| Conducibilità termica: | 120 milioni | Coefficiente di dilatazione termica: | 4x106 |
| Evidenziare: | mattonelle del carburo di silicio,Piatto ceramico di armatura |
||
Descrizione di prodotto
Piastra SIC, piastra in carburo di silicio, carburo di silicio per sinterizzazione senza pressione, piastra antiproiettile in carburo di silicio
- Tolleranza alle alte temperature
- Resistenza all'usura
- Resistenza alla corrosione
- Elevata resistenza alla flessione
La piastra in carburo di silicio ha caratteristiche superiori come resistenza all'usura, resistenza alla corrosione, tolleranza alle alte temperature, resistenza all'ossidazione, perfetta efficienza di tenuta e lunga durata.
| Articolo | Al2O3 | SiC | B4C |
|---|---|---|---|
| Densità | 3,5 g/cm³ | 3,1 g/cm³ | 2,4-2,65 g/cm³ |
| Durezza | HV1650 | HV2750 | HV3300 |
| Resistenza alla flessione | 290 MPa | 380 MPa | 400-650 MPa |
| Resistenza alla compressione | 850 MPa | 3970 MPa | 4100 MPa |
| Resistenza alla frattura | 4,8 Mpa.m¹/² | 4,0 Mpa.m¹/² | 4,5-7,0 Mpa.m¹/² |
| Conducibilità termica | 20 milioni | 120 milioni | 29 m0k |
| Coefficiente di dilatazione termica | 7,2x10⁶ | 4x10⁶ | 4,5x10⁶ |
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 20 | 3 |
| 20 | 4 |
| 20 | 5 |
| 20 | 6 |
| 20 | 7 |
| 20 | 8 |
| 20 | 9 |
| 20 | 10 |
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 6 |
| 20 | 7 |
| 30 | 8 |
| 30 | 9 |
| 30 | 10 |
| SW (mm) | T (mm) |
|---|---|
| 40 | 2 |
| 40 | 3 |
| 40 | 4 |
| 40 | 5 |
| 40 | 6 |
| 40 | 7 |
| 40 | 8 |
| 40 | 9 |
| 40 | 10 |
| 40 | 20 |
| 40 | 30 |
| 40 | 40 |
| 40 | 50 |
| 40 | 60 |
| Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 |
| 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 4 |
| 50 | 50 | 5 |
| 50 | 50 | 6 |
| 50 | 50 | 7 |
| 50 | 50 | 8 |
| 50 | 50 | 9 |
| 50 | 50 | 10 |
| 50 | 50 | 20 |





